Strukturen (Materialien)
Flexible Beutel, Taschen und Rollstockfolien
Flexible Verpackungen bestehen aus mehreren laminierten Folien und bieten so einen guten Schutz des Inhalts vor Oxidation, Feuchtigkeit, Licht, Gerüchen oder Kombinationen dieser Faktoren. Gängige Materialien zeichnen sich durch einen Aufbau aus Außen-, Mittel- und Innenschicht sowie Druckfarben und Klebstoffen aus.
1. Äußere Schicht:
Die äußere Druckschicht zeichnet sich üblicherweise durch hohe mechanische Festigkeit, gute Wärmebeständigkeit, gute Bedruckbarkeit und gute optische Eigenschaften aus. Am häufigsten werden für die bedruckbare Schicht BOPET, BOPA, BOPP und bestimmte Kraftpapiermaterialien verwendet.
Die Anforderungen an die äußere Schicht lauten wie folgt:
| Zu prüfende Faktoren | Leistung |
| Mechanische Festigkeit | Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, Schlagfestigkeit und Reibungsfestigkeit |
| Barriere | Barriere gegen Sauerstoff und Feuchtigkeit, Aromaschutz und UV-Schutz. |
| Stabilität | Lichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Beständigkeit gegen organische Stoffe, Hitzebeständigkeit, Kältebeständigkeit |
| Funktionsfähigkeit | Reibungskoeffizient, thermische Kontraktion |
| Gesundheit und Sicherheit | Ungiftig, leicht und geruchlos |
| Andere | Helligkeit, Transparenz, Lichtbarriere, Weißgrad und Bedruckbarkeit |
2. Mittlere Schicht
Die am häufigsten verwendeten Materialien für die Mittelschicht sind Aluminium (Al), VMCPP, VMPET, KBOPP, KPET, KOPA und EVOH usw. Die Mittelschicht dient als CO₂-Barriere.2Sauerstoff und Stickstoff müssen durch die inneren Verpackungen gelangen.
| Zu prüfende Faktoren | Leistung |
| Mechanische Festigkeit | Zug-, Spannungs-, Reiß- und Stoßfestigkeit |
| Barriere | Barriere aus Wasser, Gas und Duftstoffen |
| Funktionsfähigkeit | Es kann für mittlere Schichten beidseitig laminiert werden. |
| Andere | Vermeiden Sie, dass Licht durchdringt. |
3. Innere Schicht
Für die Innenschicht ist eine gute Siegelnahtfestigkeit am wichtigsten. CPP und PE sind die gängigsten Materialien für die Innenschicht.
| Zu prüfende Faktoren | Leistung |
| Mechanische Festigkeit | Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, Schlagfestigkeit und Reibungsfestigkeit |
| Barriere | Behält ein gutes Aroma und eine geringe Adsorption |
| Stabilität | Lichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Beständigkeit gegen organische Stoffe, Hitzebeständigkeit, Kältebeständigkeit |
| Funktionsfähigkeit | Reibungskoeffizient, thermische Kontraktion |
| Gesundheit und Sicherheit | Ungiftig, geruchlos |
| Andere | Transparent, undurchlässig. |






